Weekly Retail Feature Egg Index
Comcode: 14156

Monday, 15 December 2025

4.0155 High 0.0619

CHART LEGEND
ITEM DATA
Updated: 22:32
Date High
1 12/15/2025 4.0155
2 12/08/2025 3.9536
3 12/01/2025 2.7490
4 11/17/2025 3.8013
5 11/10/2025 2.9009
6 11/03/2025 3.4238
7 10/27/2025 4.3993
8 10/20/2025 3.9270
9 10/06/2025 3.8565
10 09/29/2025 4.1537
11 09/22/2025 3.7323
12 09/15/2025 3.4881
13 09/08/2025 4.4041
14 09/01/2025 -
15 08/25/2025 3.1150
16 08/18/2025 3.2941
17 08/11/2025 3.5800
18 08/04/2025 5.9862
19 07/21/2025 2.6086
20 07/14/2025 3.8216
21 07/07/2025 2.8316
22 06/23/2025 3.2133
23 06/16/2025 3.7735
24 06/09/2025 3.4850
25 06/02/2025 3.2300
26 05/26/2025 2.9900
27 05/19/2025 -
28 05/12/2025 2.7300
29 05/05/2025 3.9950
30 04/28/2025 -
31 04/21/2025 4.7900
32 04/14/2025 -
33 04/07/2025 -
34 03/31/2025 4.2450
35 03/24/2025 -
36 03/17/2025 -
37 03/10/2025 -
38 03/03/2025 4.9900
39 02/24/2025 -
40 02/17/2025 -
41 02/10/2025 -
42 02/03/2025 2.8733
43 01/27/2025 -
44 01/20/2025 3.7900
45 01/13/2025 6.8400
46 01/06/2025 3.3042
47 12/30/2024 3.3183
48 12/23/2024 2.8800
49 12/16/2024 3.5570
50 12/09/2024 3.6387
51 12/02/2024 4.1118
52 11/25/2024 4.7860
53 11/18/2024 3.8837
54 11/11/2024 3.2873
55 11/04/2024 4.8610
56 10/28/2024 4.9764
57 10/21/2024 4.2016
58 10/14/2024 4.1243
59 10/07/2024 4.6945
60 09/30/2024 3.9394
61 09/23/2024 4.4607
62 09/16/2024 4.6927
63 09/09/2024 4.3669
64 09/02/2024 4.2933
65 08/26/2024 4.9789
66 08/19/2024 3.3832
67 08/12/2024 3.5772
68 08/05/2024 4.2963
69 07/29/2024 4.2662
70 07/22/2024 4.2144
71 07/15/2024 4.4107
72 07/08/2024 3.7953
73 07/01/2024 4.5497
74 06/24/2024 4.1227
75 06/17/2024 3.8635
76 06/10/2024 4.3913
77 06/03/2024 3.9792
78 05/27/2024 4.4750
79 05/20/2024 4.3760
80 05/13/2024 3.7646
81 05/06/2024 4.4237
82 04/29/2024 4.0938
83 04/22/2024 4.3134
84 04/15/2024 4.3088
85 04/08/2024 4.0390
86 04/01/2024 4.6263
87 03/25/2024 3.9899
88 03/18/2024 4.2925
89 03/11/2024 4.4904
90 03/04/2024 3.8311
91 02/26/2024 4.5917
92 02/19/2024 4.5102
93 02/12/2024 4.1390
94 02/05/2024 3.9972
95 01/29/2024 3.6695
96 01/22/2024 4.6967
97 01/15/2024 4.4099
98 01/08/2024 4.2959
99 01/01/2024 4.0794
100 12/25/2023 3.8625
101 12/18/2023 4.2448
102 12/11/2023 4.1611
103 12/04/2023 3.7622
104 11/27/2023 4.7772
105 11/20/2023 3.9719
106 11/13/2023 3.7438
107 11/06/2023 3.3594
108 10/30/2023 3.6139
109 10/23/2023 3.9191
110 10/16/2023 3.4122
111 10/09/2023 4.3931
112 10/02/2023 2.8927
113 09/25/2023 4.1372
114 09/18/2023 3.6937
115 09/11/2023 3.7994
116 09/04/2023 3.7659
117 08/28/2023 3.8764
118 08/21/2023 3.7229
119 08/14/2023 2.5959
120 08/07/2023 3.5551
121 07/31/2023 3.8447
122 07/24/2023 3.5539
123 07/17/2023 3.8116
124 07/10/2023 3.7831
125 07/03/2023 4.4390
126 06/26/2023 3.0534
127 06/19/2023 3.1217
128 06/12/2023 3.4445
129 06/05/2023 3.3200
130 05/29/2023 3.9100
131 05/22/2023 2.2715
132 05/15/2023 2.3909
133 05/08/2023 3.1675
134 05/01/2023 3.0071
135 04/24/2023 2.6860
136 04/17/2023 4.0950
137 04/10/2023 3.9400
138 04/03/2023 3.8712
139 03/27/2023 2.7940
140 03/20/2023 3.6433
141 03/13/2023 4.2450
142 03/06/2023 3.2960
143 02/27/2023 4.9900
144 02/20/2023 4.7489
145 02/13/2023 -
146 02/06/2023 -
147 01/30/2023 -
148 01/23/2023 5.8216
149 01/16/2023 4.7814
150 01/09/2023 5.8228
151 01/02/2023 4.9442
152 12/26/2022 4.4883
153 12/19/2022 4.4866
154 12/12/2022 4.2830
155 12/05/2022 5.4615
156 11/28/2022 4.3228
157 11/21/2022 5.3310
158 11/14/2022 4.9016
159 11/07/2022 3.9660
160 10/31/2022 4.6790
161 10/24/2022 4.2259
162 10/17/2022 4.2204
163 10/10/2022 4.3839
164 10/03/2022 3.9211
165 09/26/2022 3.9289
166 09/19/2022 3.7009
167 09/12/2022 3.3259
168 09/05/2022 4.4187
169 08/29/2022 4.3032
170 08/22/2022 4.0104
171 08/15/2022 3.4288
172 08/08/2022 3.6452
173 08/01/2022 3.6530
174 07/25/2022 4.0408
175 07/18/2022 3.7874
176 07/11/2022 3.1737
177 07/04/2022 4.1154
178 06/27/2022 3.8458
179 06/20/2022 4.3419
180 06/13/2022 4.0050
181 06/06/2022 3.1918
182 05/30/2022 4.1072
183 05/23/2022 4.6234
184 05/16/2022 3.7355
185 05/09/2022 3.2378
186 05/02/2022 4.0314
187 04/25/2022 3.9195
188 04/18/2022 3.7367
189 04/11/2022 2.9705
190 04/04/2022 3.1874
191 03/28/2022 3.3011
192 03/21/2022 3.0336
193 03/14/2022 3.5458
194 03/07/2022 2.9807
195 02/28/2022 2.8701
196 02/21/2022 2.9928
197 02/14/2022 3.2653
198 02/07/2022 3.3370
199 01/31/2022 2.7716
200 01/24/2022 2.8635
201 01/17/2022 2.9729
202 01/10/2022 2.9947
203 01/03/2022 3.1733