Weekly Retail Feature Egg Index
Comcode: 14156

Monday, 03 March 2025

4.9900 High

CHART LEGEND
ITEM DATA
Updated: 01:20
Date High
1 03/24/2025 -
2 03/17/2025 -
3 03/10/2025 -
4 03/03/2025 4.9900
5 02/24/2025 -
6 02/17/2025 -
7 02/10/2025 -
8 02/03/2025 2.8733
9 01/27/2025 -
10 01/20/2025 3.7900
11 01/13/2025 6.8400
12 01/06/2025 3.3042
13 12/30/2024 3.3183
14 12/23/2024 2.8800
15 12/16/2024 3.5570
16 12/09/2024 3.6387
17 12/02/2024 4.1118
18 11/25/2024 4.7860
19 11/18/2024 3.8837
20 11/11/2024 3.2873
21 11/04/2024 4.8610
22 10/28/2024 4.9764
23 10/21/2024 4.2016
24 10/14/2024 4.1243
25 10/07/2024 4.6945
26 09/30/2024 3.9394
27 09/23/2024 4.4607
28 09/16/2024 4.6927
29 09/09/2024 4.3669
30 09/02/2024 4.2933
31 08/26/2024 4.9789
32 08/19/2024 3.3832
33 08/12/2024 3.5772
34 08/05/2024 4.2963
35 07/29/2024 4.2662
36 07/22/2024 4.2144
37 07/15/2024 4.4107
38 07/08/2024 3.7953
39 07/01/2024 4.5497
40 06/24/2024 4.1227
41 06/17/2024 3.8635
42 06/10/2024 4.3913
43 06/03/2024 3.9792
44 05/27/2024 4.4750
45 05/20/2024 4.3760
46 05/13/2024 3.7646
47 05/06/2024 4.4237
48 04/29/2024 4.0938
49 04/22/2024 4.3134
50 04/15/2024 4.3088
51 04/08/2024 4.0390
52 04/01/2024 4.6263
53 03/25/2024 3.9899
54 03/18/2024 4.2925
55 03/11/2024 4.4904
56 03/04/2024 3.8311
57 02/26/2024 4.5917
58 02/19/2024 4.5102
59 02/12/2024 4.1390
60 02/05/2024 3.9972
61 01/29/2024 3.6695
62 01/22/2024 4.6967
63 01/15/2024 4.4099
64 01/08/2024 4.2959
65 01/01/2024 4.0794
66 12/25/2023 3.8625
67 12/18/2023 4.2448
68 12/11/2023 4.1611
69 12/04/2023 3.7622
70 11/27/2023 4.7772
71 11/20/2023 3.9719
72 11/13/2023 3.7438
73 11/06/2023 3.3594
74 10/30/2023 3.6139
75 10/23/2023 3.9191
76 10/16/2023 3.4122
77 10/09/2023 4.3931
78 10/02/2023 2.8927
79 09/25/2023 4.1372
80 09/18/2023 3.6937
81 09/11/2023 3.7994
82 09/04/2023 3.7659
83 08/28/2023 3.8764
84 08/21/2023 3.7229
85 08/14/2023 2.5959
86 08/07/2023 3.5551
87 07/31/2023 3.8447
88 07/24/2023 3.5539
89 07/17/2023 3.8116
90 07/10/2023 3.7831
91 07/03/2023 4.4390
92 06/26/2023 3.0534
93 06/19/2023 3.1217
94 06/12/2023 3.4445
95 06/05/2023 3.3200
96 05/29/2023 3.9100
97 05/22/2023 2.2715
98 05/15/2023 2.3909
99 05/08/2023 3.1675
100 05/01/2023 3.0071
101 04/24/2023 2.6860
102 04/17/2023 4.0950
103 04/10/2023 3.9400
104 04/03/2023 3.8712
105 03/27/2023 2.7940
106 03/20/2023 3.6433
107 03/13/2023 4.2450
108 03/06/2023 3.2960
109 02/27/2023 4.9900
110 02/20/2023 4.7489
111 02/13/2023 -
112 02/06/2023 -
113 01/30/2023 -
114 01/23/2023 5.8216
115 01/16/2023 4.7814
116 01/09/2023 5.8228
117 01/02/2023 4.9442
118 12/26/2022 4.4883
119 12/19/2022 4.4866
120 12/12/2022 4.2830
121 12/05/2022 5.4615
122 11/28/2022 4.3228
123 11/21/2022 5.3310
124 11/14/2022 4.9016
125 11/07/2022 3.9660
126 10/31/2022 4.6790
127 10/24/2022 4.2259
128 10/17/2022 4.2204
129 10/10/2022 4.3839
130 10/03/2022 3.9211
131 09/26/2022 3.9289
132 09/19/2022 3.7009
133 09/12/2022 3.3259
134 09/05/2022 4.4187
135 08/29/2022 4.3032
136 08/22/2022 4.0104
137 08/15/2022 3.4288
138 08/08/2022 3.6452
139 08/01/2022 3.6530
140 07/25/2022 4.0408
141 07/18/2022 3.7874
142 07/11/2022 3.1737
143 07/04/2022 4.1154
144 06/27/2022 3.8458
145 06/20/2022 4.3419
146 06/13/2022 4.0050
147 06/06/2022 3.1918
148 05/30/2022 4.1072
149 05/23/2022 4.6234
150 05/16/2022 3.7355
151 05/09/2022 3.2378
152 05/02/2022 4.0314
153 04/25/2022 3.9195
154 04/18/2022 3.7367
155 04/11/2022 2.9705
156 04/04/2022 3.1874
157 03/28/2022 3.3011
158 03/21/2022 3.0336
159 03/14/2022 3.5458
160 03/07/2022 2.9807
161 02/28/2022 2.8701
162 02/21/2022 2.9928
163 02/14/2022 3.2653
164 02/07/2022 3.3370
165 01/31/2022 2.7716
166 01/24/2022 2.8635
167 01/17/2022 2.9729
168 01/10/2022 2.9947
169 01/03/2022 3.1733