Weekly Retail Feature Egg Index
Comcode: 14156

Monday, 12 May 2025

2.7300 High -1.2650

CHART LEGEND
ITEM DATA
Updated: 01:29
Date High
1 05/12/2025 2.7300
2 05/05/2025 3.9950
3 04/28/2025 -
4 04/21/2025 4.7900
5 04/14/2025 -
6 04/07/2025 -
7 03/31/2025 4.2450
8 03/24/2025 -
9 03/17/2025 -
10 03/10/2025 -
11 03/03/2025 4.9900
12 02/24/2025 -
13 02/17/2025 -
14 02/10/2025 -
15 02/03/2025 2.8733
16 01/27/2025 -
17 01/20/2025 3.7900
18 01/13/2025 6.8400
19 01/06/2025 3.3042
20 12/30/2024 3.3183
21 12/23/2024 2.8800
22 12/16/2024 3.5570
23 12/09/2024 3.6387
24 12/02/2024 4.1118
25 11/25/2024 4.7860
26 11/18/2024 3.8837
27 11/11/2024 3.2873
28 11/04/2024 4.8610
29 10/28/2024 4.9764
30 10/21/2024 4.2016
31 10/14/2024 4.1243
32 10/07/2024 4.6945
33 09/30/2024 3.9394
34 09/23/2024 4.4607
35 09/16/2024 4.6927
36 09/09/2024 4.3669
37 09/02/2024 4.2933
38 08/26/2024 4.9789
39 08/19/2024 3.3832
40 08/12/2024 3.5772
41 08/05/2024 4.2963
42 07/29/2024 4.2662
43 07/22/2024 4.2144
44 07/15/2024 4.4107
45 07/08/2024 3.7953
46 07/01/2024 4.5497
47 06/24/2024 4.1227
48 06/17/2024 3.8635
49 06/10/2024 4.3913
50 06/03/2024 3.9792
51 05/27/2024 4.4750
52 05/20/2024 4.3760
53 05/13/2024 3.7646
54 05/06/2024 4.4237
55 04/29/2024 4.0938
56 04/22/2024 4.3134
57 04/15/2024 4.3088
58 04/08/2024 4.0390
59 04/01/2024 4.6263
60 03/25/2024 3.9899
61 03/18/2024 4.2925
62 03/11/2024 4.4904
63 03/04/2024 3.8311
64 02/26/2024 4.5917
65 02/19/2024 4.5102
66 02/12/2024 4.1390
67 02/05/2024 3.9972
68 01/29/2024 3.6695
69 01/22/2024 4.6967
70 01/15/2024 4.4099
71 01/08/2024 4.2959
72 01/01/2024 4.0794
73 12/25/2023 3.8625
74 12/18/2023 4.2448
75 12/11/2023 4.1611
76 12/04/2023 3.7622
77 11/27/2023 4.7772
78 11/20/2023 3.9719
79 11/13/2023 3.7438
80 11/06/2023 3.3594
81 10/30/2023 3.6139
82 10/23/2023 3.9191
83 10/16/2023 3.4122
84 10/09/2023 4.3931
85 10/02/2023 2.8927
86 09/25/2023 4.1372
87 09/18/2023 3.6937
88 09/11/2023 3.7994
89 09/04/2023 3.7659
90 08/28/2023 3.8764
91 08/21/2023 3.7229
92 08/14/2023 2.5959
93 08/07/2023 3.5551
94 07/31/2023 3.8447
95 07/24/2023 3.5539
96 07/17/2023 3.8116
97 07/10/2023 3.7831
98 07/03/2023 4.4390
99 06/26/2023 3.0534
100 06/19/2023 3.1217
101 06/12/2023 3.4445
102 06/05/2023 3.3200
103 05/29/2023 3.9100
104 05/22/2023 2.2715
105 05/15/2023 2.3909
106 05/08/2023 3.1675
107 05/01/2023 3.0071
108 04/24/2023 2.6860
109 04/17/2023 4.0950
110 04/10/2023 3.9400
111 04/03/2023 3.8712
112 03/27/2023 2.7940
113 03/20/2023 3.6433
114 03/13/2023 4.2450
115 03/06/2023 3.2960
116 02/27/2023 4.9900
117 02/20/2023 4.7489
118 02/13/2023 -
119 02/06/2023 -
120 01/30/2023 -
121 01/23/2023 5.8216
122 01/16/2023 4.7814
123 01/09/2023 5.8228
124 01/02/2023 4.9442
125 12/26/2022 4.4883
126 12/19/2022 4.4866
127 12/12/2022 4.2830
128 12/05/2022 5.4615
129 11/28/2022 4.3228
130 11/21/2022 5.3310
131 11/14/2022 4.9016
132 11/07/2022 3.9660
133 10/31/2022 4.6790
134 10/24/2022 4.2259
135 10/17/2022 4.2204
136 10/10/2022 4.3839
137 10/03/2022 3.9211
138 09/26/2022 3.9289
139 09/19/2022 3.7009
140 09/12/2022 3.3259
141 09/05/2022 4.4187
142 08/29/2022 4.3032
143 08/22/2022 4.0104
144 08/15/2022 3.4288
145 08/08/2022 3.6452
146 08/01/2022 3.6530
147 07/25/2022 4.0408
148 07/18/2022 3.7874
149 07/11/2022 3.1737
150 07/04/2022 4.1154
151 06/27/2022 3.8458
152 06/20/2022 4.3419
153 06/13/2022 4.0050
154 06/06/2022 3.1918
155 05/30/2022 4.1072
156 05/23/2022 4.6234
157 05/16/2022 3.7355
158 05/09/2022 3.2378
159 05/02/2022 4.0314
160 04/25/2022 3.9195
161 04/18/2022 3.7367
162 04/11/2022 2.9705
163 04/04/2022 3.1874
164 03/28/2022 3.3011
165 03/21/2022 3.0336
166 03/14/2022 3.5458
167 03/07/2022 2.9807
168 02/28/2022 2.8701
169 02/21/2022 2.9928
170 02/14/2022 3.2653
171 02/07/2022 3.3370
172 01/31/2022 2.7716
173 01/24/2022 2.8635
174 01/17/2022 2.9729
175 01/10/2022 2.9947
176 01/03/2022 3.1733