Weekly Retail Feature Egg Index
Comcode: 14156

Monday, 16 June 2025

3.7735 High 0.2885

CHART LEGEND
ITEM DATA
Updated: 23:03
Date High
1 06/16/2025 3.7735
2 06/09/2025 3.4850
3 06/02/2025 3.2300
4 05/26/2025 2.9900
5 05/19/2025 -
6 05/12/2025 2.7300
7 05/05/2025 3.9950
8 04/28/2025 -
9 04/21/2025 4.7900
10 04/14/2025 -
11 04/07/2025 -
12 03/31/2025 4.2450
13 03/24/2025 -
14 03/17/2025 -
15 03/10/2025 -
16 03/03/2025 4.9900
17 02/24/2025 -
18 02/17/2025 -
19 02/10/2025 -
20 02/03/2025 2.8733
21 01/27/2025 -
22 01/20/2025 3.7900
23 01/13/2025 6.8400
24 01/06/2025 3.3042
25 12/30/2024 3.3183
26 12/23/2024 2.8800
27 12/16/2024 3.5570
28 12/09/2024 3.6387
29 12/02/2024 4.1118
30 11/25/2024 4.7860
31 11/18/2024 3.8837
32 11/11/2024 3.2873
33 11/04/2024 4.8610
34 10/28/2024 4.9764
35 10/21/2024 4.2016
36 10/14/2024 4.1243
37 10/07/2024 4.6945
38 09/30/2024 3.9394
39 09/23/2024 4.4607
40 09/16/2024 4.6927
41 09/09/2024 4.3669
42 09/02/2024 4.2933
43 08/26/2024 4.9789
44 08/19/2024 3.3832
45 08/12/2024 3.5772
46 08/05/2024 4.2963
47 07/29/2024 4.2662
48 07/22/2024 4.2144
49 07/15/2024 4.4107
50 07/08/2024 3.7953
51 07/01/2024 4.5497
52 06/24/2024 4.1227
53 06/17/2024 3.8635
54 06/10/2024 4.3913
55 06/03/2024 3.9792
56 05/27/2024 4.4750
57 05/20/2024 4.3760
58 05/13/2024 3.7646
59 05/06/2024 4.4237
60 04/29/2024 4.0938
61 04/22/2024 4.3134
62 04/15/2024 4.3088
63 04/08/2024 4.0390
64 04/01/2024 4.6263
65 03/25/2024 3.9899
66 03/18/2024 4.2925
67 03/11/2024 4.4904
68 03/04/2024 3.8311
69 02/26/2024 4.5917
70 02/19/2024 4.5102
71 02/12/2024 4.1390
72 02/05/2024 3.9972
73 01/29/2024 3.6695
74 01/22/2024 4.6967
75 01/15/2024 4.4099
76 01/08/2024 4.2959
77 01/01/2024 4.0794
78 12/25/2023 3.8625
79 12/18/2023 4.2448
80 12/11/2023 4.1611
81 12/04/2023 3.7622
82 11/27/2023 4.7772
83 11/20/2023 3.9719
84 11/13/2023 3.7438
85 11/06/2023 3.3594
86 10/30/2023 3.6139
87 10/23/2023 3.9191
88 10/16/2023 3.4122
89 10/09/2023 4.3931
90 10/02/2023 2.8927
91 09/25/2023 4.1372
92 09/18/2023 3.6937
93 09/11/2023 3.7994
94 09/04/2023 3.7659
95 08/28/2023 3.8764
96 08/21/2023 3.7229
97 08/14/2023 2.5959
98 08/07/2023 3.5551
99 07/31/2023 3.8447
100 07/24/2023 3.5539
101 07/17/2023 3.8116
102 07/10/2023 3.7831
103 07/03/2023 4.4390
104 06/26/2023 3.0534
105 06/19/2023 3.1217
106 06/12/2023 3.4445
107 06/05/2023 3.3200
108 05/29/2023 3.9100
109 05/22/2023 2.2715
110 05/15/2023 2.3909
111 05/08/2023 3.1675
112 05/01/2023 3.0071
113 04/24/2023 2.6860
114 04/17/2023 4.0950
115 04/10/2023 3.9400
116 04/03/2023 3.8712
117 03/27/2023 2.7940
118 03/20/2023 3.6433
119 03/13/2023 4.2450
120 03/06/2023 3.2960
121 02/27/2023 4.9900
122 02/20/2023 4.7489
123 02/13/2023 -
124 02/06/2023 -
125 01/30/2023 -
126 01/23/2023 5.8216
127 01/16/2023 4.7814
128 01/09/2023 5.8228
129 01/02/2023 4.9442
130 12/26/2022 4.4883
131 12/19/2022 4.4866
132 12/12/2022 4.2830
133 12/05/2022 5.4615
134 11/28/2022 4.3228
135 11/21/2022 5.3310
136 11/14/2022 4.9016
137 11/07/2022 3.9660
138 10/31/2022 4.6790
139 10/24/2022 4.2259
140 10/17/2022 4.2204
141 10/10/2022 4.3839
142 10/03/2022 3.9211
143 09/26/2022 3.9289
144 09/19/2022 3.7009
145 09/12/2022 3.3259
146 09/05/2022 4.4187
147 08/29/2022 4.3032
148 08/22/2022 4.0104
149 08/15/2022 3.4288
150 08/08/2022 3.6452
151 08/01/2022 3.6530
152 07/25/2022 4.0408
153 07/18/2022 3.7874
154 07/11/2022 3.1737
155 07/04/2022 4.1154
156 06/27/2022 3.8458
157 06/20/2022 4.3419
158 06/13/2022 4.0050
159 06/06/2022 3.1918
160 05/30/2022 4.1072
161 05/23/2022 4.6234
162 05/16/2022 3.7355
163 05/09/2022 3.2378
164 05/02/2022 4.0314
165 04/25/2022 3.9195
166 04/18/2022 3.7367
167 04/11/2022 2.9705
168 04/04/2022 3.1874
169 03/28/2022 3.3011
170 03/21/2022 3.0336
171 03/14/2022 3.5458
172 03/07/2022 2.9807
173 02/28/2022 2.8701
174 02/21/2022 2.9928
175 02/14/2022 3.2653
176 02/07/2022 3.3370
177 01/31/2022 2.7716
178 01/24/2022 2.8635
179 01/17/2022 2.9729
180 01/10/2022 2.9947
181 01/03/2022 3.1733