Weekly Retail Feature Egg Index
Comcode: 14156

Monday, 27 October 2025

4.3993 High 0.4723

CHART LEGEND
ITEM DATA
Updated: 20:44
Date High
1 10/27/2025 4.3993
2 10/20/2025 3.9270
3 10/06/2025 3.8565
4 09/29/2025 4.1537
5 09/22/2025 3.7323
6 09/15/2025 3.4881
7 09/08/2025 4.4041
8 09/01/2025 -
9 08/25/2025 3.1150
10 08/18/2025 3.2941
11 08/11/2025 3.5800
12 08/04/2025 5.9862
13 07/21/2025 2.6086
14 07/14/2025 3.8216
15 07/07/2025 2.8316
16 06/23/2025 3.2133
17 06/16/2025 3.7735
18 06/09/2025 3.4850
19 06/02/2025 3.2300
20 05/26/2025 2.9900
21 05/19/2025 -
22 05/12/2025 2.7300
23 05/05/2025 3.9950
24 04/28/2025 -
25 04/21/2025 4.7900
26 04/14/2025 -
27 04/07/2025 -
28 03/31/2025 4.2450
29 03/24/2025 -
30 03/17/2025 -
31 03/10/2025 -
32 03/03/2025 4.9900
33 02/24/2025 -
34 02/17/2025 -
35 02/10/2025 -
36 02/03/2025 2.8733
37 01/27/2025 -
38 01/20/2025 3.7900
39 01/13/2025 6.8400
40 01/06/2025 3.3042
41 12/30/2024 3.3183
42 12/23/2024 2.8800
43 12/16/2024 3.5570
44 12/09/2024 3.6387
45 12/02/2024 4.1118
46 11/25/2024 4.7860
47 11/18/2024 3.8837
48 11/11/2024 3.2873
49 11/04/2024 4.8610
50 10/28/2024 4.9764
51 10/21/2024 4.2016
52 10/14/2024 4.1243
53 10/07/2024 4.6945
54 09/30/2024 3.9394
55 09/23/2024 4.4607
56 09/16/2024 4.6927
57 09/09/2024 4.3669
58 09/02/2024 4.2933
59 08/26/2024 4.9789
60 08/19/2024 3.3832
61 08/12/2024 3.5772
62 08/05/2024 4.2963
63 07/29/2024 4.2662
64 07/22/2024 4.2144
65 07/15/2024 4.4107
66 07/08/2024 3.7953
67 07/01/2024 4.5497
68 06/24/2024 4.1227
69 06/17/2024 3.8635
70 06/10/2024 4.3913
71 06/03/2024 3.9792
72 05/27/2024 4.4750
73 05/20/2024 4.3760
74 05/13/2024 3.7646
75 05/06/2024 4.4237
76 04/29/2024 4.0938
77 04/22/2024 4.3134
78 04/15/2024 4.3088
79 04/08/2024 4.0390
80 04/01/2024 4.6263
81 03/25/2024 3.9899
82 03/18/2024 4.2925
83 03/11/2024 4.4904
84 03/04/2024 3.8311
85 02/26/2024 4.5917
86 02/19/2024 4.5102
87 02/12/2024 4.1390
88 02/05/2024 3.9972
89 01/29/2024 3.6695
90 01/22/2024 4.6967
91 01/15/2024 4.4099
92 01/08/2024 4.2959
93 01/01/2024 4.0794
94 12/25/2023 3.8625
95 12/18/2023 4.2448
96 12/11/2023 4.1611
97 12/04/2023 3.7622
98 11/27/2023 4.7772
99 11/20/2023 3.9719
100 11/13/2023 3.7438
101 11/06/2023 3.3594
102 10/30/2023 3.6139
103 10/23/2023 3.9191
104 10/16/2023 3.4122
105 10/09/2023 4.3931
106 10/02/2023 2.8927
107 09/25/2023 4.1372
108 09/18/2023 3.6937
109 09/11/2023 3.7994
110 09/04/2023 3.7659
111 08/28/2023 3.8764
112 08/21/2023 3.7229
113 08/14/2023 2.5959
114 08/07/2023 3.5551
115 07/31/2023 3.8447
116 07/24/2023 3.5539
117 07/17/2023 3.8116
118 07/10/2023 3.7831
119 07/03/2023 4.4390
120 06/26/2023 3.0534
121 06/19/2023 3.1217
122 06/12/2023 3.4445
123 06/05/2023 3.3200
124 05/29/2023 3.9100
125 05/22/2023 2.2715
126 05/15/2023 2.3909
127 05/08/2023 3.1675
128 05/01/2023 3.0071
129 04/24/2023 2.6860
130 04/17/2023 4.0950
131 04/10/2023 3.9400
132 04/03/2023 3.8712
133 03/27/2023 2.7940
134 03/20/2023 3.6433
135 03/13/2023 4.2450
136 03/06/2023 3.2960
137 02/27/2023 4.9900
138 02/20/2023 4.7489
139 02/13/2023 -
140 02/06/2023 -
141 01/30/2023 -
142 01/23/2023 5.8216
143 01/16/2023 4.7814
144 01/09/2023 5.8228
145 01/02/2023 4.9442
146 12/26/2022 4.4883
147 12/19/2022 4.4866
148 12/12/2022 4.2830
149 12/05/2022 5.4615
150 11/28/2022 4.3228
151 11/21/2022 5.3310
152 11/14/2022 4.9016
153 11/07/2022 3.9660
154 10/31/2022 4.6790
155 10/24/2022 4.2259
156 10/17/2022 4.2204
157 10/10/2022 4.3839
158 10/03/2022 3.9211
159 09/26/2022 3.9289
160 09/19/2022 3.7009
161 09/12/2022 3.3259
162 09/05/2022 4.4187
163 08/29/2022 4.3032
164 08/22/2022 4.0104
165 08/15/2022 3.4288
166 08/08/2022 3.6452
167 08/01/2022 3.6530
168 07/25/2022 4.0408
169 07/18/2022 3.7874
170 07/11/2022 3.1737
171 07/04/2022 4.1154
172 06/27/2022 3.8458
173 06/20/2022 4.3419
174 06/13/2022 4.0050
175 06/06/2022 3.1918
176 05/30/2022 4.1072
177 05/23/2022 4.6234
178 05/16/2022 3.7355
179 05/09/2022 3.2378
180 05/02/2022 4.0314
181 04/25/2022 3.9195
182 04/18/2022 3.7367
183 04/11/2022 2.9705
184 04/04/2022 3.1874
185 03/28/2022 3.3011
186 03/21/2022 3.0336
187 03/14/2022 3.5458
188 03/07/2022 2.9807
189 02/28/2022 2.8701
190 02/21/2022 2.9928
191 02/14/2022 3.2653
192 02/07/2022 3.3370
193 01/31/2022 2.7716
194 01/24/2022 2.8635
195 01/17/2022 2.9729
196 01/10/2022 2.9947
197 01/03/2022 3.1733